<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: CSS Star Rating</title>
	<atom:link href="http://www.cssnolanche.com.br/css-star-rating/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cssnolanche.com.br/css-star-rating/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:58:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Pedro Rogério</title>
		<link>http://www.cssnolanche.com.br/css-star-rating/comment-page-1/#comment-912</link>
		<dc:creator>Pedro Rogério</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 10:07:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cssnolanche.com.br/?p=615#comment-912</guid>
		<description>Você precisa de alguma linguagem de programação para isso, aqui só foi mostrado o exemplo estático.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Você precisa de alguma linguagem de programação para isso, aqui só foi mostrado o exemplo estático.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio</title>
		<link>http://www.cssnolanche.com.br/css-star-rating/comment-page-1/#comment-911</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 02:24:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cssnolanche.com.br/?p=615#comment-911</guid>
		<description>Como é feito a ativação após votação? Não entendi ou aqui pelo menos não deu certo! Obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como é feito a ativação após votação? Não entendi ou aqui pelo menos não deu certo! Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gilvan Souza</title>
		<link>http://www.cssnolanche.com.br/css-star-rating/comment-page-1/#comment-795</link>
		<dc:creator>Gilvan Souza</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 22:13:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cssnolanche.com.br/?p=615#comment-795</guid>
		<description>Muito legal o post! parabéns!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito legal o post! parabéns!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>http://www.cssnolanche.com.br/css-star-rating/comment-page-1/#comment-692</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 14:11:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cssnolanche.com.br/?p=615#comment-692</guid>
		<description>Cara,
Não consegui entender como o bg das outras são alteradas quando outra estrela esta com Hover.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara,<br />
Não consegui entender como o bg das outras são alteradas quando outra estrela esta com Hover.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wellington</title>
		<link>http://www.cssnolanche.com.br/css-star-rating/comment-page-1/#comment-554</link>
		<dc:creator>Wellington</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 16:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cssnolanche.com.br/?p=615#comment-554</guid>
		<description>Já tive muitos problemas com rating, sempre no IE 6.

Acho que esse post resolverá meus problemas rs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Já tive muitos problemas com rating, sempre no IE 6.</p>
<p>Acho que esse post resolverá meus problemas rs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thiago Cavalcanti</title>
		<link>http://www.cssnolanche.com.br/css-star-rating/comment-page-1/#comment-551</link>
		<dc:creator>Thiago Cavalcanti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 06:40:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cssnolanche.com.br/?p=615#comment-551</guid>
		<description>Faltou mencionar este pedaço que é muito importante:

&quot;The asterisks applies the formatting to all elements within the page but if you want the formatting to just target the star rating, first put the unordered list in a div with a class, then add that class before the asterisks in the CSS (i.e. .classname *).&quot;

Se o desenvolvedor já ia utilizar-se do reset de qualquer forma, não faz diferença, caso contrário faz diferença sim, e muita.

Além disso, esse reset genérico tem vários problemas, a menos que se trate de uma página muito simples (formulários nem pensar!) é mais negócio utilizar o reset do Eric Meyer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faltou mencionar este pedaço que é muito importante:</p>
<p>&#8220;The asterisks applies the formatting to all elements within the page but if you want the formatting to just target the star rating, first put the unordered list in a div with a class, then add that class before the asterisks in the CSS (i.e. .classname *).&#8221;</p>
<p>Se o desenvolvedor já ia utilizar-se do reset de qualquer forma, não faz diferença, caso contrário faz diferença sim, e muita.</p>
<p>Além disso, esse reset genérico tem vários problemas, a menos que se trate de uma página muito simples (formulários nem pensar!) é mais negócio utilizar o reset do Eric Meyer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sérgio</title>
		<link>http://www.cssnolanche.com.br/css-star-rating/comment-page-1/#comment-549</link>
		<dc:creator>Sérgio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 01:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cssnolanche.com.br/?p=615#comment-549</guid>
		<description>Muito bom mesmo, simples, fácil e eficaz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom mesmo, simples, fácil e eficaz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
