<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Gráficos de barra com CSS</title>
	<atom:link href="http://www.cssnolanche.com.br/graficos-de-barra-com-css/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cssnolanche.com.br/graficos-de-barra-com-css/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:05:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: brunna wannessa</title>
		<link>http://www.cssnolanche.com.br/graficos-de-barra-com-css/#comment-2628</link>
		<dc:creator>brunna wannessa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 21:16:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cssnolanche.com.br/?p=210#comment-2628</guid>
		<description>legal esse site é legalllllllll!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>legal esse site é legalllllllll!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduardo</title>
		<link>http://www.cssnolanche.com.br/graficos-de-barra-com-css/#comment-988</link>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 18:24:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cssnolanche.com.br/?p=210#comment-988</guid>
		<description>Parabéns pelo artigo Pedro Rogério, um ótimo tutorial, simples, direto e funcional.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pelo artigo Pedro Rogério, um ótimo tutorial, simples, direto e funcional.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro Rogério</title>
		<link>http://www.cssnolanche.com.br/graficos-de-barra-com-css/#comment-99</link>
		<dc:creator>Pedro Rogério</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 18:16:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cssnolanche.com.br/?p=210#comment-99</guid>
		<description>@Cláudio,

Dê uma olhada como fica:

http://www.cssnolanche.com.br/uploads/graficos/graph1.png

Infelizmente destrói o texto, nesse caso seria interessante mostrar o texto de uma outra forma.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Cláudio,</p>
<p>Dê uma olhada como fica:</p>
<p><a href="http://www.cssnolanche.com.br/uploads/graficos/graph1.png" rel="nofollow">http://www.cssnolanche.com.br/uploads/graficos/graph1.png</a></p>
<p>Infelizmente destrói o texto, nesse caso seria interessante mostrar o texto de uma outra forma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: claudio</title>
		<link>http://www.cssnolanche.com.br/graficos-de-barra-com-css/#comment-98</link>
		<dc:creator>claudio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 17:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cssnolanche.com.br/?p=210#comment-98</guid>
		<description>e se o gráfico só tiver 1%, como ele seria representado? sacaste? se a barra tiver que ser menor que o texto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e se o gráfico só tiver 1%, como ele seria representado? sacaste? se a barra tiver que ser menor que o texto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rafael veloso</title>
		<link>http://www.cssnolanche.com.br/graficos-de-barra-com-css/#comment-96</link>
		<dc:creator>rafael veloso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 17:06:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cssnolanche.com.br/?p=210#comment-96</guid>
		<description>Muito bom!!! uma das coisas mais importantes não é saber fazer o gráfico e sim onde encontrar ehehhehe...Nosso amigo Pedro ai nos mostrando o caminho das pedras ne... Valeu cara.

t+</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom!!! uma das coisas mais importantes não é saber fazer o gráfico e sim onde encontrar ehehhehe&#8230;Nosso amigo Pedro ai nos mostrando o caminho das pedras ne&#8230; Valeu cara.</p>
<p>t+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alessandro Santos</title>
		<link>http://www.cssnolanche.com.br/graficos-de-barra-com-css/#comment-95</link>
		<dc:creator>Alessandro Santos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 12:03:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cssnolanche.com.br/?p=210#comment-95</guid>
		<description>Boa idéia!

Me diz uma coisa: você já tentou fazer esse tipo de gráfico com SVG? Fica show de bola! Pena que nem todos os navegadores são compatíveis =/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa idéia!</p>
<p>Me diz uma coisa: você já tentou fazer esse tipo de gráfico com SVG? Fica show de bola! Pena que nem todos os navegadores são compatíveis =/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

